![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification Folding, Laminate, Combination Helicopter, Rocket |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty Levels 1 - Easy, 2 - Fairly Simple, 3 - Average 4 - Intricate, 5 - Expert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of Plane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA 2 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB 35 Draken | Laminate | Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saayi | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saayi (Advanced) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty | Classification | Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabertooth | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabertooth (German) | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabertooth Paper Airplane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre-Arrow | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre-Fang | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre-Ravi | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre-Sharp | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre-Uno | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saiun 7 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego #1 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego #2 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandia Paper Airplane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos Dumont | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara Gray's 10 Designs | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD-6 Dauntless | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwalbe | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweizer 2-32A Glider | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout #1 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout #2 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE5 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagull 1 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Origami Plane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shark Plane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shide | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shinden | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoki | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuttle | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikai 8 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silke | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simn | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple Dart Airplane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple Paper Airplane #1 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple Paper Airplane #2 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple Paper Airplane #3 | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple Plane | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpleton | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpli | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplification | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty | Classification | Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six Fold Plane | 3 | Folding | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six Fold | Difficulty | Classification | Picture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIVED LOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skull Flyer | 4 | Folding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||